Musterdepot und Performance
Um den Lesern dieser Seiten zu zeigen, wie die Verwaltung eines Stillhalterkontos funktionieren könnte, habe ich mich entschlossen ein Musterdepot zu führen und zu veröffentlichen.
Die Veröffentlichung findet nicht hier statt, sondern dort, wo viele User alle Trades beobachten und damit kontrollieren können. Durch die Beobachtung vieler User ist gewährleistet, dass reale Kurse zeitnah verwendet werden und deshalb keine Manipulationen möglich sind. Dadurch soll verhindert werden, dass ungünstige Kursentwicklungen durch nachträglich eingefügte Supertrades verdeckt oder durch andere nachträgliche Trades geschönt werden können.
Nochmals: Alle Trades sind zeitnah zu real möglichen Kursen angegeben. In der Regel werden beabsichtigte Trades im Thread vorangekündigt. Dadurch ist gewährleistet, dass das Musterdepot nachvollziehbar ist.
In der folgenden Performanceaufstellung ist die Entwicklung des Depots seit dem 7.7.2012 dargestellt:
Die Ergebnisse beziehen sich ab Juli 2013 auf die monatlichen Ausübungstermine (3. Freitag)
Ich habe die Trades im Aktienboard.de bis zum 31.12.2014 permanent gepostet . Nachdem ich dort von einem Admin über eine längere Zeit dumm angemacht wurde, habe ich die Veröffentlichung eingestellt.
Allen Stillhaltern, denen ich mit mit meiner Seite Geschmack gemacht habe, wünsche ich viel Erfolg.
s.g.
Datum | Index |
Realgewinn* |
Buchgewinn** |
Gesamt in Euro |
|
ab 1.7.2014 |
|
||
08.07.12 | 2300 | 100.000 | ||
26.10.12 | 2550 | 10.328 | 17.870 | 128.198 |
25.11.12 | 2450 | 22.778 | 21.160 | 143.938 |
28.12.12 | 2650 | 22.778 | 21.920 | 144.698 |
25.01.13 | 2720 | 32.288 | 29.960 | 162.248 |
29.03.13 | 2735 | 50.288 | 19.800 | 170.088 |
19.04.13 | 57.928 | 22.440 | 180.368 | |
17.05.13 | 2817 | 66.660 | 7.600 | 174.260 |
21.06.13 | 2550 | 70.100 | 760 | 170.860 |
30.06.13 | 2712 | 72.350 | 14.680 | 187.030 |
19.07.13 | 2717 | 71.280 | 42.160 | 213.440 |
17.08.13 | 2840 | 78.875 | 36.640 | 215.875 |
20.09.13 | 2927 | 93.575 | 33.140 | 226.715 |
18.10.13 | 3033 | 99.035 | 35.660 | 234.695 |
15.11.13 | 3055 | 101.405 | 50.640 | 252.045 |
20.12.13 | 3035 | 128.195 | 45.360 | 273.555 |
30.12.13 | 3100 | 128.195 | 41.200 | 269.395 |
17.01.14 | 3154 | 128.195 | 56.340 | 284.535 |
21.02.14 | 3130 | 126.545 | 70.560 | 297.105 |
21.03.14 | 3103 | 151.565 | 75.420 | 326.985 |
17.04.14 | 3127 | 163.745 | 90.760 | 354.505 |
16.05.14 | 3160 | 173.385 | 112.140 | 385.525 |
20.06.14 | 3322 | 228.605 | 87.420 | 416.025 |
30.06.14 | 3230 | 228.605 | 98.340 | 426.945 |
18.07.14 | 3144 | 239.585 | 94.020 | 433.605 |
15.08.14 | 3083 | 237.785 | 58.040 |
395.825 |
19.09.14 | 3295 | 280.295 | 52.860 |
433.155 |
17.10.14 | 2910 | 276.425 | -25.000 |
351.425 |
21.11.14 | 3157 | 279.885 | 4.410 | 384.295 |
30.12.14 |
3138 |
282.935 |
21.500 |
404.435 |
Innerhalb der Monate ergaben sich auch zum Teil kräftige Buchverluste,
die allerdings meistens zum Ausübungstermin wieder ausgeglichen wurden.
Das angeführte Musterdepot können Sie hier
hier nachvollziehen.
* realisiert
**nicht realisiert